

Definição do modelo de HARSVERT - Acionador de Frequência variável (VFD)
Modelo é explicado da seguinte forma:

Nota:
1 Corrente nominal de saída é □□□A, incluindo 3 digital bits.
2 Tensão nominal de saída: 03-3kV; 03.3-3.3kV; 04.16-4.16kV; 06-6kV; 06.6-6.6kV; 10-10kV; 11-11kV.
3 Modo de Controle:
A- motor assíncrono;
S- motor assíncrono;
VA- controle vetorial do motor assíncrono;
VS- controle vetorial do motor assíncrono;
FVA- motor assíncrono, unidade regenerativa;
FVS-s motor assíncrono, unidade regenerativa;
Por exemplo:

Parâmetros técnicos de Acionador de Frequência variável HARSVERT (VFD)
| Item | Parâmetro |
| Norma | IEC61800-4:2002 Q/CP BLH003-2007 |
| Entrada | |
| Fase, frequência | Trifásico, 50/60Hz |
| Flutuação de frequências com gama Admissíveis | ±10% |
| flutuação de tensão com uma gama Admissível | ±10% |
| Entrada de factor de potência | >0.95 (com carga de mais de 20%) |
| Saída | |
| Gama de tensão na Saída | 3kV~11kV |
| Gama na Saída de corrente | 25A~600A |
| Capacidade VFD | 280kW~8000kW |
| Excesso de capacidade de carga | 120% da corrente nominal por 60 segundos por 10 minutos; 150% da corrente nominal para 3s; 200% imediatamente |
| Freqüência de Saída | 0.5-120Hz |
| Desempenho Básico | |
| Eficiência | ≥96% (incluindo a fase de deslocamento do transformador) |
| Harmónicos | Cumprir norma IEEE 519 |
| Resolução de Frequência | 0.01Hz |
| Ecra tactil HMI | Freqüência de Saída, tensão, corrente, potência; tensão de entrada, corrente, potência, factor de potência; falha / alarme; log; configuração do parâmetro; display de onda , etc. |
| Controle | |
| Modo de Controlo | Controlo V/F; Controlo vetorial |
| Aceleração / tempo de desaceleração | 0~3200s, Ajustável |
| Digital I/O | 5/5 canais entradas digitais / Saídas; prolongável |
| Porta de Comunicação e protocolos | RS485; Modbus-RTU[OPTIONAL protocolos: Profibus-DP, TCP/IP, DeviceNet, GPRS transmissão wireless] |
| Sinal de Controle entre as células de energia e Controlador | Conectados por fibra óptica |
| Auxiliar de alimentação | Monofásica AC110V/ AC220V/ AC230V; ou DC220V Capacidade: 3kVA |
| Função PID | Regulador Embutido PID |
| Função de Controle | Auto re-início após a recuperação dos principais média tensão; Torque de reforço; pulo de Freqüência; Auto-diagnóstico; Fly-start; transferência Síncrona [OPCIONAL]; por passar Célula [OPCIONAL] |
| Operação | |
| Modo de Operação | Local / Remoto; circuito aberto/circuito fechado |
| Freqüência dado | Manualmente na definição da interface / Sinal analógico |
| Status de saída VFD | Saída analógica e saída digital |
| Ambiente | |
| Campo de Trabalho | Dentro corrosivos e explosivos sem gás e sem poeira, abaixo da altitude 1000m. |
| Temperatura / Umidade | Temperatura: 0~+45oC; Umidade: abaixo 90%, sem condensação |
| Condição de Armazenamento | -25~+55℃ |
| Outros | |
| Protecção | Ao longo do corrente, curto-circuito, falha de Terra, sobre tensão, Baixa tensão, sobre carga, mais calor, Fase de perda. |
| Encerramento | IP20~IP41 |
| Arrefecimento | Arrefecimento de ar/ Ar quente para arrefecer água aquecedor trocador de arrefecimento |